程力威牌CLW5251GYYLB4型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5251GYYLB4型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 10370x2500x3380 |
底盘型号: | BJ5253GYY-XA | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 12/11 |
额定质量:(kg) | 17405,17470 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2345 |
整备质量:(kg) | 7400 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6750/6750/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5253GYY-XA | 批次: | 274 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1860 4800 | 前 轮 距(mm): | 1890/1890,1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10 9,10/10/9 6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5990 5900 | 155 180 136 154 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质: 柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:22立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7500/2450/1660。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):135?0,后部防护离地高度(mm):435。随底盘选装驾驶室,该车排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘。ABS系统控制器型号及生产厂: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。仅采用发动机型号ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40对应油耗值 (L/100km)分别为37.23,37.31,37.23,36.64。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注