程力威牌CLW5311GYYB4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5311GYYB4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11850x2500x3440 |
底盘型号: | BJ5317GYY-XB | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 13/10 |
额定质量:(kg) | 16105,16170 | 前悬/后悬(mm): | 1532/2468,1532/2493 |
整备质量:(kg) | 14700 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6056/6944/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5317GYY-XB | 批次: | 282 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4700 1350,1800 4725 1300,1860 4700 1300,1860 4700 1350 | 前 轮 距(mm): | 2010/2010,1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 8820 8300 | 231.5 228 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:24.1立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2420/1630。轴距(mm):1800 4700 1350,对应后悬(mm):2468;轴距(mm): 1800 4725 1300,对应后悬(mm):2493。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450,随底盘选装平顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值(L/100km):42.67,42.81,42.71。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注