程力威牌CLW5160ZYSD4型压缩式垃圾车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | CLW5160ZYSD4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8470,8170 * 2490 * 3250(mm) |
产品型号: | CLW5160ZYSD4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2540 |
整备质量:(kg) | 9805 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880 |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 选装卧铺侧窗装饰板,该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
轴距(mm):4500,4200与整车长度(mm):8470,8170对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆采用焊接连接,后部防护由垃圾斗代替,与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩及前雾灯。 |
扫一扫加关注